Fampahalalana ho an'i "Frequency"
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Fampahalalana fototra
| Lohateny aseho | Frequency |
| Lakilem-pampirimana raha tsy misy | Frequency |
| Halavam-pejy (oktety) | 592 |
| Identifiant dʼespace de noms | 0 |
| Laharam-pejy | 23 |
| Tenin'ny votoatiny | mg - Malagasy |
| Môdelim-botoatim-pejy | wiki-soratra |
| Fanondroana ataon'ny rôbô | Azo atao |
| Fihodinana manketo amin'ity pejy ity | 0 |
| Isaina ho pejim-botoatiny | Eny |
Fiarovana an'ilay pejy
| Hanova | Avela daholo ny mpikambana (mandrakizay) |
| Hamindra | Avela daholo ny mpikambana (mandrakizay) |
Tantaran'ny fanovana
| Mpamorona pejy | imported>またはり |
| Daty namoronana ilay pejy | 15 Jiona 2024 à 21:49 |
| Mpanova farany | imported>またはり |
| Daty niovàna farany | 15 Jiona 2024 à 21:49 |
| Isa manontolon'ny fanovana | 1 |
| Isa manontolon'ny mpandray anjara | 1 |
| Fanovana vao haingana (natao tanatin'ny 90 andro) | 0 |
| Isa vao haingan'ny mpanoratra misongadina | 0 |
Tondron'ilay pejy
| Endrika natsofoka (7) | endrika miasa eto amin'ity pejy ity: |